Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Kim Plovier maakt droom waar

Kim Plovier maakt droom waar

Sport
13/10/2019

Plovier deed 1 uur en 26 minuten over de 3,8 km zwemmen, de 180km handbiken duurde 7:57:07 en voor de marathon handbiken had hij nog eens 2u.37min.37sec. nodig. Zijn finishtijd van 12:13:07 bracht hem een tweede plaats op in zijn categorie. Een meer dan geslaagd afscheid dus aan de triatlonsport voor de handkinesist uit Brugge.

Opvallend ook, de zesde plaats in de agegroup voor Charlene Ottevaere uit Oostrozebeke. Zij finishte in 10 uur 12 minuten en 44 seconden.

Uitslagen West-Vlamingen

438 Kim Plovier (Brugge), 12:13:07, 1659 van 2370, 2 (HC)

869 Geert Byttebier (Loppem) : 11:00:00, 1163 van 2370, 98 (M50-54)

1450 Olivier Cardoen (Passendale) : 9:19:42, 154 van 2370, 14 (M40-44)

1474 Geoffrey Dobbelaere (Anzegem): 09:42:05, 335 van 2370, 42 (M40-44)

1794 Timmy Deman (Zwevezele) : 9:26:28, 206 van 2370, 43 (M35-39)

1795 Kristof Desmedt (Kortrijk) : 9:41:54, 332 van 2370, 71 (M35-39)

1984 Charlene Ottevaere (Oostrozebeke): 10:12:44, 624 van 2370, 6 (F35-39)

Auteurs: